*MAFIA* Forums

*MAFIA* Forums

  • May 02, 2024, 06:37:09 AM
  • Welcome, Guest
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Welcome back the Arcade! Play over 100+ games to get the high score and compete against other forum members.

http://www.mafiaowns.com/index.php?action=arcade;sa=list;sortby=a2z;

*MAFIA* Forums - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 2,348
Total Posts: 159,519
Total Topics: 10,696
Total Categories: 3
Users Online: 416
Most Online: 864 - June 22, 2013, 09:59:23 PM
Online Today: 445
Total page views: 55,478,225
Average registrations per day: 0.79
Average posts per day: 10.45
Average topics per day: 0.45
Total Boards: 22
Latest Member: glowsofa
Average online per day: 66.01
Male to Female Ratio: 12.1:1
Average page views per day: 10,974.92
Top 10 Posters Top 10 Boards
*MAFIA* Beatlejuice 8,317
*MAFIA* Bonehead 8,007
*MAFIA* Hellraiser 6,044
*MAFIA* ßlåkjáx 3,936
*MAFIA* Wasserfaller 3,326
*MAFIA* Scooby 3,290
*MAFIA* MAGGOT 3,144
*MAFIA* Balthazar 2,412
*MAFIA* KrautKiller 2,411
*MAFIA* Dune Surfer 2,303
Media 26,263
General 20,085
Spam 19,862
Flame 10,381
News 9,169
BF 1942 8,596
Help 8,237
Join 7,459
Games 7,125
Graphics 6,355
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
LONGEST THREAD EVER 2,594
What do you look like? 605
Mad Libs 444
joke spam 363
Ricardo 359
Remember when... 312
Stat's 295
Hello Again 283
Referrals 260
Combat arms hack wars. 256
LONGEST THREAD EVER 384,192
What do you look like? 141,540
Referrals 84,951
Mad Libs 79,697
Remember when... 72,153
joke spam 70,256
Ricardo 68,814
Members Removal 57,928
Election 2008 55,180
Terrorism 52,777
Top Topic Starters Most Time Online
*MAFIA* Beatlejuice 1,214
*MAFIA* Bonehead 624
*MAFIA* Balthazar 352
*MAFIA* Scooby 324
*MAFIA* Hellraiser 294
*MAFIA* ßlåkjáx 282
*MAFIA* KrautKiller 269
*MAFIA* Capsloc 225
*MAFIA* Manowar 224
*MAFIA* MAGGOT 214
*MAFIA* Hellraiser 155d 8h 55m
*MAFIA* Beatlejuice 85d 7h 51m
*MAFIA* Scooby 65d 5h 40m
*MAFIA* masebot1 58d 4h 7m
*MAFIA* MAGGOT 54d 19h 19m
*MAFIA* Manowar 42d 22h 56m
*MAFIA* Dune Surfer 41d 15h 33m
Mean Green 36d 7h 44m
*MAFIA* Meeester 29d 34m
*MAFIA* Balthazar 27d 16h 8m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 3 4 1,545 445 8,047,015
May 2024 0 0 19 445 74,784
April 2024 0 0 374 204 2,421,963
March 2024 0 0 528 211 2,550,633
February 2024 0 0 613 305 2,076,612
January 2024 3 4 11 279 923,023
* 2023 73 36,313 1,660 290 8,068,547
December 2023 0 0 314 208 559,830
November 2023 4 5 441 253 1,300,093
2023-11-01 0 0 21 119 71,185
2023-11-02 0 0 13 66 72,643
2023-11-03 0 0 15 63 74,188
2023-11-04 0 0 13 90 77,196
2023-11-05 0 0 14 83 77,916
2023-11-06 0 0 16 122 69,900
2023-11-07 0 0 12 98 36,822
2023-11-08 0 0 15 96 21,007
2023-11-09 0 1 18 121 21,369
2023-11-10 0 0 12 113 22,023
2023-11-11 0 0 18 168 19,630
2023-11-12 0 0 10 134 27,768
2023-11-13 0 0 14 114 37,298
2023-11-14 0 0 14 117 43,196
2023-11-15 0 0 27 102 45,596
2023-11-16 2 2 25 169 50,642
2023-11-17 0 0 18 116 47,063
2023-11-18 2 2 12 85 47,239
2023-11-19 0 0 7 123 52,447
2023-11-20 0 0 11 115 41,190
2023-11-21 0 0 13 178 24,390
2023-11-22 0 0 7 242 45,925
2023-11-23 0 0 10 245 51,172
2023-11-24 0 0 7 253 17,749
2023-11-25 0 0 15 136 18,926
2023-11-26 0 0 15 130 40,403
2023-11-27 0 0 25 183 55,179
2023-11-28 0 0 20 178 53,873
2023-11-29 0 0 12 162 18,857
2023-11-30 0 0 12 136 17,301
October 2023 1 1 307 178 1,608,700
September 2023 3 1,550 461 217 750,340
2023-09-01 0 1,103 4 165 26,315
2023-09-02 1 434 14 161 25,301
2023-09-03 1 11 21 151 24,877
2023-09-04 1 1 22 142 18,257
2023-09-05 0 1 21 129 19,252
2023-09-06 0 0 34 138 17,943
2023-09-07 0 0 33 130 19,017
2023-09-08 0 0 35 217 20,296
2023-09-09 0 0 20 172 19,009
2023-09-10 0 0 16 148 16,615
2023-09-11 0 0 20 136 18,797
2023-09-12 0 0 16 155 23,604
2023-09-13 0 0 19 158 20,624
2023-09-14 0 0 8 157 23,668
2023-09-15 0 0 14 142 21,966
2023-09-16 0 0 10 170 23,152
2023-09-17 0 0 9 208 28,270
2023-09-18 0 0 10 178 27,834
2023-09-19 0 0 17 148 28,347
2023-09-20 0 0 16 142 28,432
2023-09-21 0 0 20 153 33,456
2023-09-22 0 0 7 144 35,123
2023-09-23 0 0 10 133 27,043
2023-09-24 0 0 7 153 25,597
2023-09-25 0 0 6 119 28,196
2023-09-26 0 0 14 129 32,098
2023-09-27 0 0 12 139 27,949
2023-09-28 0 0 12 147 28,810
2023-09-29 0 0 10 132 30,995
2023-09-30 0 0 4 156 29,497
August 2023 5 33,206 36 243 672,471
July 2023 6 1,174 37 233 576,261
June 2023 29 189 40 226 594,854
May 2023 22 172 24 159 507,726
April 2023 0 0 0 97 364,390
March 2023 2 13 0 191 380,046
February 2023 0 0 0 165 285,958
January 2023 1 3 0 290 467,878
* 2022 8 21 403 753 1,092,277
December 2022 0 3 3 753 365,990
November 2022 1 8 19 334 611,090
October 2022 7 10 381 87 115,197
* 2021 180 200 1 234 5,564,117
November 2021 0 0 0 26 25,963
October 2021 20 22 0 56 606,356
September 2021 19 22 0 60 351,617
August 2021 21 27 0 51 434,266
2021-08-01 1 4 0 35 23,430
2021-08-02 1 1 0 37 23,801
2021-08-03 1 1 0 31 24,053
2021-08-04 0 0 0 34 29,083
2021-08-05 0 1 0 34 22,274
2021-08-06 1 1 0 28 27,950
2021-08-07 1 1 0 40 25,118
2021-08-08 0 1 0 32 14,022
2021-08-09 1 1 0 30 3,457
2021-08-10 1 1 0 35 5,125
2021-08-11 1 1 0 41 4,032
2021-08-12 1 1 0 40 7,405
2021-08-13 1 1 0 33 6,215
2021-08-14 0 0 0 32 1,953
2021-08-15 0 0 0 39 2,319
2021-08-16 1 1 0 26 1,901
2021-08-17 1 1 0 31 22,842
2021-08-18 0 0 0 28 7,239
2021-08-19 1 1 0 42 1,690
2021-08-20 1 1 0 51 14,963
2021-08-21 1 1 0 29 14,620
2021-08-22 0 0 0 36 8,428
2021-08-23 1 1 0 35 8,761
2021-08-24 0 0 0 43 21,345
2021-08-25 1 1 0 35 25,630
2021-08-26 1 2 0 40 21,602
2021-08-27 0 0 0 34 15,479
2021-08-28 1 1 0 28 18,017
2021-08-29 1 1 0 28 9,757
2021-08-30 0 0 0 31 15,326
2021-08-31 1 1 0 33 6,429
July 2021 25 26 1 87 282,201
June 2021 18 18 0 46 375,959
May 2021 20 24 0 115 635,211
April 2021 18 19 0 182 599,481
March 2021 10 11 0 216 982,833
February 2021 12 14 0 234 574,386
January 2021 17 17 0 208 695,844
* 2020 176 209 1 387 7,395,957
December 2020 18 21 0 205 698,870
November 2020 22 27 0 255 572,054
October 2020 18 18 0 201 945,096
September 2020 11 11 0 329 751,128
August 2020 10 10 0 387 903,195
July 2020 13 14 0 383 740,063
June 2020 17 19 0 333 743,778
May 2020 16 18 0 299 604,696
April 2020 8 15 0 118 449,958
March 2020 18 24 1 138 298,147
February 2020 12 13 0 317 414,212
January 2020 13 19 0 121 274,760
* 2019 85 118 1 241 6,967,799
December 2019 13 15 0 182 410,481
November 2019 11 11 0 186 296,756
October 2019 12 15 0 241 389,361
September 2019 9 11 0 149 677,247
August 2019 13 13 0 163 489,278
July 2019 13 14 0 166 791,670
June 2019 4 4 1 163 554,312
May 2019 1 1 0 234 686,159
April 2019 1 2 0 183 610,611
March 2019 1 6 0 225 624,302
February 2019 4 13 0 179 626,856
January 2019 3 13 0 168 810,766
2019-01-01 0 2 0 87 22,100
2019-01-02 0 1 0 82 21,856
2019-01-03 0 0 0 72 14,060
2019-01-04 0 0 0 82 16,126
2019-01-05 0 0 0 102 14,723
2019-01-06 1 1 0 86 19,299
2019-01-07 0 0 0 84 19,880
2019-01-08 0 0 0 72 18,132
2019-01-09 0 0 0 83 25,070
2019-01-10 0 0 0 69 26,780
2019-01-11 0 1 0 70 28,633
2019-01-12 0 0 0 73 29,420
2019-01-13 0 1 0 152 33,952
2019-01-14 0 0 0 152 32,152
2019-01-15 0 1 0 145 30,167
2019-01-16 0 0 0 150 32,599
2019-01-17 1 3 0 145 30,367
2019-01-18 1 1 0 144 24,745
2019-01-19 0 1 0 156 43,543
2019-01-20 0 0 0 168 30,726
2019-01-21 0 0 0 125 14,839
2019-01-22 0 0 0 127 20,333
2019-01-23 0 1 0 127 27,463
2019-01-24 0 0 0 157 39,775
2019-01-25 0 0 0 168 29,569
2019-01-26 0 0 0 153 30,593
2019-01-27 0 0 0 117 29,499
2019-01-28 0 0 0 120 25,705
2019-01-29 0 0 0 151 32,356
2019-01-30 0 0 0 165 25,742
2019-01-31 0 0 0 128 20,562
* 2018 29 121 11 292 5,891,240
December 2018 10 18 0 163 1,085,470
November 2018 5 23 0 292 1,083,183
October 2018 2 10 3 273 534,953
September 2018 0 16 1 158 414,373
August 2018 3 4 1 137 415,819
July 2018 0 4 0 130 373,907
June 2018 6 13 0 139 424,772
May 2018 2 15 0 220 439,915
April 2018 0 2 0 121 367,733
March 2018 1 8 1 90 350,545
February 2018 0 2 3 81 172,198
January 2018 0 6 2 105 228,372
* 2017 29 256 8 128 2,842,056
December 2017 1 14 0 72 173,010
November 2017 1 13 0 115 183,461
October 2017 3 24 0 90 200,017
September 2017 0 1 0 86 147,532
August 2017 5 26 0 91 181,774
July 2017 0 8 0 94 216,927
June 2017 2 6 0 111 214,833
2017-06-01 0 0 0 66 4,869
2017-06-02 0 0 0 67 7,256
2017-06-03 0 0 0 72 5,820
2017-06-04 0 0 0 77 4,671
2017-06-05 0 0 0 111 10,557
2017-06-06 0 0 0 78 6,561
2017-06-07 0 0 0 84 6,923
2017-06-08 1 1 0 67 9,078
2017-06-09 0 0 0 80 6,572
2017-06-10 0 2 0 92 10,722
2017-06-11 0 0 0 94 14,613
2017-06-12 0 0 0 65 6,481
2017-06-13 1 1 0 90 9,020
2017-06-14 0 0 0 68 5,098
2017-06-15 0 0 0 89 10,053
2017-06-16 0 0 0 80 8,799
2017-06-17 0 0 0 94 4,799
2017-06-18 0 2 0 72 7,728
2017-06-19 0 0 0 78 7,366
2017-06-20 0 0 0 89 5,447
2017-06-21 0 0 0 93 4,054
2017-06-22 0 0 0 92 11,612
2017-06-23 0 0 0 72 10,495
2017-06-24 0 0 0 81 5,703
2017-06-25 0 0 0 79 4,718
2017-06-26 0 0 0 90 3,993
2017-06-27 0 0 0 81 4,131
2017-06-28 0 0 0 52 3,911
2017-06-29 0 0 0 71 6,444
2017-06-30 0 0 0 70 7,339
May 2017 0 10 0 122 306,091
April 2017 1 6 0 118 339,881
March 2017 5 51 5 128 402,663
February 2017 8 72 1 122 215,599
January 2017 3 25 2 119 260,268
* 2016 55 252 20 154 1,867,297
December 2016 4 10 0 123 260,644
November 2016 3 23 4 123 178,731
October 2016 7 29 4 122 203,148
2016-10-01 0 0 0 86 9,548
2016-10-02 0 0 0 107 5,939
2016-10-03 0 0 1 94 11,888
2016-10-04 0 0 0 65 13,097
2016-10-05 0 0 0 60 4,188
2016-10-06 1 2 0 104 9,735
2016-10-07 1 3 0 112 7,130
2016-10-08 1 1 1 105 15,418
2016-10-09 0 0 0 122 7,955
2016-10-10 0 1 0 62 3,823
2016-10-11 1 5 0 67 4,268
2016-10-12 0 4 0 62 4,716
2016-10-13 0 1 0 64 5,684
2016-10-14 1 1 1 80 6,022
2016-10-15 0 0 0 65 4,893
2016-10-16 0 0 0 83 3,995
2016-10-17 0 2 0 98 4,639
2016-10-18 0 1 0 82 4,840
2016-10-19 1 1 1 76 6,039
2016-10-20 0 1 0 70 7,267
2016-10-21 0 0 0 68 4,782
2016-10-22 0 0 0 51 3,210
2016-10-23 0 0 0 95 3,461
2016-10-24 0 0 0 62 4,120
2016-10-25 0 3 0 74 6,041
2016-10-26 0 0 0 90 9,656
2016-10-27 0 0 0 69 4,832
2016-10-28 1 1 0 69 6,123
2016-10-29 0 1 0 79 5,442
2016-10-30 0 1 0 108 6,372
2016-10-31 0 0 0 59 8,025
September 2016 7 33 4 127 178,212
August 2016 3 26 2 154 145,911
July 2016 6 20 0 84 143,877
June 2016 9 46 4 78 154,808
May 2016 5 16 0 59 120,245
April 2016 3 10 1 68 196,836
2016-04-01 0 0 0 39 11,369
2016-04-02 0 0 1 38 3,336
2016-04-03 0 0 0 48 4,360
2016-04-04 1 2 0 38 4,469
2016-04-05 0 3 0 38 5,480
2016-04-06 0 0 0 41 7,456
2016-04-07 0 0 0 40 6,080
2016-04-08 0 0 0 39 5,782
2016-04-09 0 0 0 49 9,780
2016-04-10 0 1 0 52 5,299
2016-04-11 0 1 0 60 4,449
2016-04-12 0 0 0 45 4,824
2016-04-13 0 0 0 60 10,611
2016-04-14 0 0 0 68 15,670
2016-04-15 0 0 0 57 20,433
2016-04-16 1 1 0 46 8,055
2016-04-17 0 0 0 54 2,846
2016-04-18 0 0 0 40 2,411
2016-04-19 0 0 0 40 2,745
2016-04-20 0 0 0 39 2,084
2016-04-21 1 2 0 45 3,591
2016-04-22 0 0 0 50 7,089
2016-04-23 0 0 0 52 8,287
2016-04-24 0 0 0 57 10,656
2016-04-25 0 0 0 49 12,589
2016-04-26 0 0 0 47 4,259
2016-04-27 0 0 0 43 3,181
2016-04-28 0 0 0 47 4,525
2016-04-29 0 0 0 23 2,209
2016-04-30 0 0 0 25 2,911
March 2016 2 9 1 66 174,266
February 2016 5 25 0 76 96,637
January 2016 1 5 0 35 13,982
* 2015 138 649 99 133 961,372
December 2015 7 74 2 133 77,829
November 2015 10 70 5 50 90,654
October 2015 12 42 3 87 132,534
September 2015 7 47 0 81 66,558
August 2015 7 28 0 49 62,645
July 2015 9 38 0 35 110,625
June 2015 7 34 2 27 41,682
May 2015 12 46 6 36 62,317
April 2015 8 59 7 30 62,038
March 2015 11 40 4 34 83,572
February 2015 30 79 63 37 92,458
January 2015 18 92 7 36 78,460
* 2014 142 1,001 86 59 1,080,845
December 2014 12 87 12 38 110,559
November 2014 14 52 5 33 73,700
October 2014 18 116 17 33 92,600
September 2014 9 66 9 33 70,317
August 2014 14 254 13 39 88,779
July 2014 18 125 16 59 105,203
June 2014 12 66 2 30 72,192
May 2014 6 30 0 32 86,374
April 2014 15 32 1 31 107,746
March 2014 6 28 3 32 97,757
February 2014 3 17 3 27 77,945
January 2014 15 128 5 34 97,673
* 2013 183 1,085 38 864 1,283,384
December 2013 11 72 13 37 86,231
November 2013 11 43 1 43 82,197
October 2013 13 70 0 42 187,887
September 2013 15 99 6 97 94,525
August 2013 9 85 0 34 111,905
July 2013 23 130 1 27 104,251
June 2013 15 81 8 864 139,652
May 2013 14 66 2 51 110,079
2013-05-01 1 1 0 27 5,237
2013-05-02 1 4 0 51 2,756
2013-05-03 1 8 0 22 2,564
2013-05-04 1 3 1 36 2,623
2013-05-05 1 8 0 17 2,416
2013-05-06 0 3 0 22 2,174
2013-05-07 1 2 0 50 2,428
2013-05-08 1 1 0 23 2,759
2013-05-09 0 2 0 22 2,818
2013-05-10 0 2 0 18 3,021
2013-05-11 0 4 0 20 2,481
2013-05-12 0 0 0 22 4,737
2013-05-13 0 0 0 21 3,062
2013-05-14 0 0 1 20 2,453
2013-05-15 0 0 0 16 3,693
2013-05-16 1 4 0 16 4,342
2013-05-17 0 1 0 15 2,992
2013-05-18 0 0 0 15 2,881
2013-05-19 1 1 0 17 5,931
2013-05-20 1 6 0 19 3,064
2013-05-21 0 3 0 15 3,864
2013-05-22 1 3 0 16 4,006
2013-05-23 0 4 0 15 4,283
2013-05-24 0 0 0 14 4,424
2013-05-25 0 0 0 17 4,148
2013-05-26 0 0 0 15 4,832
2013-05-27 0 0 0 16 4,206
2013-05-28 0 0 0 13 3,275
2013-05-29 0 0 0 15 3,817
2013-05-30 2 3 0 19 6,131
2013-05-31 1 3 0 13 2,661
April 2013 12 60 0 43 103,147
March 2013 20 119 5 38 72,808
February 2013 15 76 1 62 89,619
January 2013 25 184 1 111 101,083
* 2012 357 4,154 61 272 1,893,064
December 2012 19 130 2 55 115,305
November 2012 29 215 4 57 131,401
October 2012 14 178 3 67 124,737
September 2012 35 334 6 45 115,020
August 2012 23 197 4 272 88,132
July 2012 43 399 12 59 125,238
June 2012 43 436 7 59 105,253
May 2012 33 332 6 47 99,776
April 2012 16 199 2 55 176,195
March 2012 27 567 3 69 288,435
February 2012 45 649 4 41 287,708
January 2012 30 518 8 42 235,864
* 2011 470 4,925 37 276 1,910,704
December 2011 27 343 3 39 261,382
November 2011 46 503 4 34 175,248
October 2011 42 499 0 25 123,165
September 2011 33 438 3 26 85,833
August 2011 50 561 7 35 122,098
July 2011 59 597 6 37 110,409
June 2011 56 499 6 25 265,517
May 2011 38 276 1 24 220,419
2011-05-01 3 15 0 14 10,286
2011-05-02 2 21 0 16 7,997
2011-05-03 2 16 0 17 23,026
2011-05-04 1 10 0 11 8,815
2011-05-05 2 14 0 12 7,393
2011-05-06 1 4 0 10 12,947
2011-05-07 1 4 0 13 13,406
2011-05-08 1 7 0 16 6,914
2011-05-09 1 9 0 10 3,173
2011-05-10 3 14 0 18 6,036
2011-05-11 1 10 0 11 13,180
2011-05-12 2 10 0 13 1,814
2011-05-13 1 6 0 14 1,257
2011-05-14 1 3 0 24 10,896
2011-05-15 1 11 0 8 1,120
2011-05-16 1 10 0 14 8,117
2011-05-17 0 1 0 12 3,483
2011-05-18 1 3 0 12 6,487
2011-05-19 2 11 0 12 5,815
2011-05-20 3 13 0 14 1,596
2011-05-21 0 7 0 14 1,680
2011-05-22 1 8 0 18 1,618
2011-05-23 1 13 0 11 4,564
2011-05-24 1 13 0 16 1,849
2011-05-25 0 3 0 12 1,821
2011-05-26 1 12 0 16 8,277
2011-05-27 0 4 0 13 4,985
2011-05-28 0 4 0 13 7,477
2011-05-29 1 7 1 8 6,765
2011-05-30 0 7 0 16 14,344
2011-05-31 3 6 0 16 13,281
April 2011 19 204 1 276 257,328
March 2011 29 295 0 231 170,058
2011-03-01 0 1 0 7 893
2011-03-02 1 8 0 15 1,015
2011-03-03 0 1 0 17 1,055
2011-03-04 1 5 0 9 1,278
2011-03-05 0 6 0 17 1,108
2011-03-06 1 2 0 8 996
2011-03-07 0 5 0 16 3,800
2011-03-08 1 13 0 17 6,984
2011-03-09 0 3 0 10 9,632
2011-03-10 0 0 0 15 12,914
2011-03-11 2 9 0 10 2,593
2011-03-12 0 7 0 24 1,943
2011-03-13 1 2 0 11 4,489
2011-03-14 0 4 0 10 5,060
2011-03-15 1 10 0 16 9,078
2011-03-16 2 10 0 13 5,761
2011-03-17 4 34 0 13 3,817
2011-03-18 2 37 0 16 3,818
2011-03-19 2 23 0 8 6,064
2011-03-20 3 14 0 12 8,436
2011-03-21 3 39 0 12 9,233
2011-03-22 0 6 0 16 6,546
2011-03-23 0 2 0 14 5,989
2011-03-24 0 0 0 11 5,642
2011-03-25 0 4 0 15 5,981
2011-03-26 1 6 0 8 14,981
2011-03-27 1 11 0 8 3,851
2011-03-28 1 11 0 9 2,811
2011-03-29 0 4 0 9 4,825
2011-03-30 2 16 0 12 8,073
2011-03-31 0 2 0 231 11,392
February 2011 34 331 5 21 45,795
January 2011 37 379 1 28 73,452
* 2010 332 3,509 27 313 612,551
December 2010 35 328 5 313 287,117
November 2010 41 334 1 16 53,540
October 2010 37 387 4 13 40,910
September 2010 33 391 6 19 48,125
August 2010 84 653 5 40 70,551
July 2010 102 1,416 6 21 112,308

Page created in 0.058 seconds with 34 queries.